聯系人:陳錫烽
手 機:13815981616 15295238777
電 話:0523-84569016 84553205
傳 真:0523-84561364
地 址:江蘇省泰州市靖江市城北園區富前路88號
HTFC(DT)柜式離心通風機 |
![]() |
一、HTFC(DT)系列消防柜式離心風機的概述
為了適應高層民用建筑對通風、排煙系統風機設備噪聲要求的不斷提高,我公司生產的HTFC(DT)系列消防柜式離心風機,該風機集通風排煙于一體,具有噪聲低、效率高、耗電省、振動小,安裝使用方便等特點、是目前高層建筑消防排煙的第二代產品,現以暢銷全國各地,深受用戶好評。
二、HTFC(DT)系列消防柜式離心風機的用途
本系列產品有A型和B型兩種,電動機裝在機殼外的為A型,適用于輸送高溫氣體, 電動機安裝在機殼內的為B型、適用于普通送風、排煙使用。
1.應用場所:可供賓館、飯店、禮堂、影劇院、地下室、工礦企業、車間、辦公室需要消防排煙通風的場合,使用既可送風又可抽風。
2.氣體內的雜質:氣體內不允許含有粘性物質,所含塵土及硬質顆粒物不大于150mg/m3。
3.氣體的溫度:經耐高溫測試,在煙氣溫度大于280℃高溫情況下,連續運轉45分鐘以上,達到消防目的。
三、HTFC(DT)系列消防柜式離心風機的型號說明

注:風機的性能參數及結構尺寸,本公司若有變更,恕不另行通知.
不同型號詳細參數表:
性能外形


性能外形
| 機號 | 轉速 r/min |
風量 m3/h |
全壓 Pa |
電機型號 | 功率 | 噪聲 dB(A) |
重量 (kg) |
| No9 | 1600 | 2270 | 499 | Y80M2-4 | 0.75 | 61 | 85 |
| 2600 | 515 | ||||||
| 3160 | 510 | Y90S-4 | 1.1 | 63 | 89 | ||
| 3530 | 483 | ||||||
| 3980 | 453 | ||||||
| 1450 | 2050 | 415 | Y80M1-4 | 0.55 | 59 | 94 | |
| 2355 | 422 | ||||||
| 2860 | 419 | Y80M2-4 | 0.75 | 61 | 85 | ||
| 3230 | 398 | ||||||
| 3600 | 372 | ||||||
| 1250 | 1770 | 309 | Y80M1-4 | 0.55 | 56 | 94 | |
| 2030 | 314 | ||||||
| 2465 | 312 | ||||||
| 2785 | 295 | ||||||
| 3150 | 277 | ||||||
| No10 | 1600 | 2910 | 590 | Y90S-4 | 1.1 | 63 | 110 |
| 3330 | 609 | ||||||
| 4050 | 603 | ||||||
| 4530 | 571 | Y100L1-4 | 2.20 | 64 | 121 | ||
| 5100 | 536 | ||||||
| 1450 | 2630 | 491 | Y80M2-4 | 0.75 | 60 | 105 | |
| 3020 | 499 | ||||||
| 3670 | 495 | Y90L-4 | 1.50 | 62 | 113 | ||
| 4140 | 470 | ||||||
| 4620 | 440 | ||||||
| 1250 | 2270 | 365 | Y80M1-4 | 0.55 | 51 | 105 | |
| 2600 |
371 | ||||||
| 3160 | 369 | Y90S-4 | 1.1 | 58 | 110 | ||
| 3570 | 349 | ||||||
| 3980 | 327 | ||||||
| No12 | 1250 | 4550 | 579 | Y90L-4 | 1.5 | 64 | 132 |
| 5240 | 589 | ||||||
| 6330 | 585 | Y100L2-4 | 3 | 65 | 143 | ||
| 7150 | 554 | ||||||
| 7970 | 520 | ||||||
| 1100 | 4000 | 448 | Y90L-4 | 1.5 | 61 | 132 | |
| 4587 | 456 | ||||||
| 5570 | 453 | Y100L1-4 | 2.2 | 62 | 140 | ||
| 6290 | 428 | ||||||
| 7010 | 402 | ||||||
| 1000 | 3630 | 370 | Y90S-4 | 1.1 | 60 | 129 | |
| 4165 | 377 | ||||||
| 5070 | 374 | ||||||
| 5720 | 354 | ||||||
| 6375 | 332 | ||||||
| No15 | 960 | 7150 | 551 | Y100L2-4 | 3 | 65 | 189 |
| 8185 | 561 | ||||||
| 9950 | 557 | ||||||
| 11240 | 526 | Y112M-4 | 4 | 66 | 195 | ||
| 12530 | 494 | ||||||
| 900 | 6700 | 483 | Y100L1-4 | 2.2 | 64 | 186 | |
| 7670 | 493 | ||||||
| 9330 | 489 | Y1002L-4 | 3 | 65 | 189 | ||
| 10370 | 465 | ||||||
| 11750 | 435 | ||||||
| 800 | 5950 | 382 | Y90L-4 | 1.5 | 62 | 173 | |
| 6820 | 389 | ||||||
| 8040 | 383 | Y100L1-4 | 2.2 | 63 | 186 | ||
| 9260 | 368 | ||||||
| 10440 | 343 | ||||||
| No18 | 900 | 9540 | 612 | Y112M-4 | 4 | 68 | 225 |
| 10920 | 623 | ||||||
| 13285 | 619 | Y132S-4 | 5.5 | 69 | 252 | ||
| 15000 | 586 | ||||||
| 16720 | 549 | ||||||
| 800 | 8475 | 483 | Y100L2-4 | 3 | 65 | 219 | |
| 9710 | 493 | ||||||
| 11808 | 489 | Y112M-4 | 4 | 65 | 225 | ||
| 13340 | 483 | ||||||
| 14865 | 435 | ||||||
| 700 | 7420 | 370 | Y100L1-4 | 2.2 | 62 | 186 | |
| 8495 | 377 | ||||||
| 10330 | 374 | ||||||
| 11670 | 354 | Y100L2-4 | 3 | 63 | 219 | ||
| 1300 | 333 | ||||||
| No20 | 900 | 13080 | 757 | Y132M-4 | 7.5 | 71 | 334 |
| 14890 | 770 | ||||||
| 18230 | 764 | ||||||
| 20580 | 723 | Y160M-4 | 11 | 72 | 380 | ||
| 22940 | 680 | ||||||
| 800 | 11630 | 597 | Y132S-4 | 5.5 | 69 | 322 | |
| 13320 | 609 | ||||||
| 16200 | 603 | Y132M-4 | 7.5 | 70 | 334 | ||
| 18300 | 571 | ||||||
| 20390 | 536 | ||||||
| 700 | 10170 | 457 | Y112M-1 | 4 | 65 | 295 | |
| 11650 | 465 | ||||||
| 14170 | 462 | ||||||
| 17010 | 437 | Y132S-4 | 5.5 | 67 | 322 | ||
| 17840 | 410 | ||||||
| No22 | 800 | 16340 | 749 | Y32M-4 | 7.5 | 73 | 384 |
| 18710 | 763 | ||||||
| 22760 | 757 | Y132S-4 | 11 | 74 | 430 | ||
| 25700 | 717 | ||||||
| 28130 | 679 | ||||||
| 700 | 14290 | 573 | Y132S-4 | 5.5 | 70 | 372 | |
| 16370 | 584 | ||||||
| 19910 | 580 | Y132M-4 | 7.5 | 71 | 384 | ||
| 22490 | 558 | ||||||
| 25070 | 515 | ||||||
| 600 | 12250 | 422 | Y100L2-4 | 3 | 67 | 345 | |
| 14030 | 430 | ||||||
| 17070 | 426 | Y132S-4 | 5.5 | 68 | 372 | ||
| 19280 | 404 | ||||||
| 21490 | 379 | ||||||
| No25 | 700 | 20350 | 726 | Y160M-4 | 11 | 72 | 490 |
| 22310 | 739 | ||||||
| 28350 | 734 | ||||||
| 32020 | 695 | Y160L-4 | 15 | 73 | 505 | ||
| 35040 | 657 | ||||||
| 600 | 19980 | 543 | Y134M-4 | 7.5 | 69 | 444 | |
| 22140 | 541 | ||||||
| 24300 | 539 | ||||||
| 27450 | 510 | Y160M-4 | 11 | 70 | 439 | ||
| 30590 | 479 | ||||||
| 550 | 18320 | 456 | Y132S-4 | 5.5 | 68 | 372 | |
| 20300 | 455 | ||||||
| 22283 | 453 | ||||||
| 25170 | 429 | Y132M-4 | 7.5 | 69 | 444 | ||
| 28050 | 403 | ||||||
| No28 (27.5) |
650 | 30970 | 810 | Y160L-4 | 15 | 74 | 615 |
| 34320 | 807 | ||||||
| 37670 | 804 | ||||||
| 42550 | 762 | Y180L-4 | 22 | 75 | 670 | ||
| 47420 | 714 | ||||||
| 600 | 28600 | 690 | Y160M-4 | 11 | 73 | 580 | |
| 31690 | 688 | ||||||
| 34780 | 685 | Y160L-4 | 15 | 74 | 615 | ||
| 39290 | 649 | ||||||
| 43790 | 608 | ||||||
| 550 | 26230 | 580 | Y160M-4 | 11 | 71 | 580 | |
| 29060 | 578 | ||||||
| 31890 | 575 | ||||||
| 36030 | 545 | ||||||
| 40160 | 511 | Y160L-4 | 15 | 72 | 615 | ||
| No30 | 600 | 35080 | 790 | Y200L1-6 | 18.5 | 75 | 700 |
| 38870 | 788 | ||||||
| 42660 | 785 | ||||||
| 48200 | 743 | Y200L2-6 | 22 | 77 | 730 | ||
| 53710 | 697 | ||||||
| 550 | 32150 | 667 | Y180L-6 | 15 | 73 | 700 | |
| 35630 | 663 | ||||||
| 39110 | 659 | ||||||
| 44180 | 626 | Y200L1-6 | 18.5 | 75 | 640 | ||
| 49240 | 586 | ||||||
| 500 | 29230 | 549 | Y160L-6 | 11 | 71 | 640 | |
| 32390 | 548 | ||||||
| 35550 | 545 | ||||||
| 40160 | 517 | Y180L-6 | 15 | 73 | 675 | ||
| 44760 | 484 |
2、HTFC(DT)-Ⅱ型消防通風(兩用)低噪聲柜式離心風機性
| 型號 | 序號 | 風量 m3/h |
靜壓 Pa |
轉速 rpm |
裝風容量 (kW) |
噪聲 dB(A) |
重量 (kg) |
15型 |
1 |
9070 | 559 |
960 |
3/4 | ≤65 | 203 |
| 10600 | 542 | ||||||
| 11885 | 510 | ||||||
| 2 | 6010 | 245 | 640 | ≤57 | |||
| 7020 | 239 | ||||||
| 7870 | 224 | ||||||
| 18型 | 1 | 12550 | 668 | 930 | 4.5/6 | ≤68 | 299 |
| 14670 | 647 | ||||||
| 16440 | 610 | ||||||
| 2 | 9415 | 376 | 700 | ≤62 | |||
| 11000 | 364 | ||||||
| 12335 | 343 | ||||||
| 20型 | 1 | 16605 | 767 | 900 | 6/8 | ≤71 | 407 |
| 19410 | 744 | ||||||
| 21760 | 702 | ||||||
| 2 | 12450 | 431 | 675 | ≤64 | |||
| 14560 | 418 | ||||||
| 16320 | 395 | ||||||
| 22型 | 1 | 20735 | 760 | 800 | 7.5/11 | ≤73 | 496 |
| 24230 | 737 | ||||||
| 26915 | 698 | ||||||
| 2 | 15560 | 425 | 600 | ≤67 | |||
| 18170 | 415 | ||||||
| 20490 | 392 | ||||||
| 25型 | 1 | 28390 | 807 | 730 | 12/17 | ≤74 | 586 |
| 31630 | 784 | ||||||
| 35480 | 740 | ||||||
| 2 | 21290 | 454 | 550 | ≤68 | |||
| 23725 | 441 | ||||||
| 26610 | 416 | ||||||
| 27.5型
|
1 | 37670 | 804 | 650 | 15/20 | ≤75 | 671 |
| 42550 | 762 | ||||||
| 47420 | 714 | ||||||
| 2 | 28250 | 452 | 490 | ≤69 | |||
| 31910 | 429 | ||||||
| 35560 | 402 | ||||||
| 30型 | 1 | 42660 | 785 | 600 | 15/20 | ≤76 | 691 |
[上一個: ADF系列離心通風機 ]
[下一個: GDF系列離心式管道風機 ]







